Source-to-Pay
Purchase Orders — vue acheteur
Connecteur IFX Cloud actif · sync. toutes les 15 min
Purchase Orders
| PO # | Supplier | Item | Qty | Prix u. | Total | Réception prévue | Statut | Acheteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-08214 | Aubert & Duval (Eramet) | RAW-TI64-D80 · Barre titane Ti-6Al-4V Ø80 mm | 480 KG | 64 € | 30 720 € | 2026-06-22 | Envoyé | L. Garnier |
| PO-2026-08218 | VSMPO-AVISMA Titanium | RAW-TI64-ELI · Barre Ti-6Al-4V ELI med. Ø25 | 220 KG | 92 € | 20 240 € | 2026-07-08 | Approuvé | L. Garnier |
| PO-2026-08221 | Aubert & Duval (Eramet) | RAW-IN718-D60 · Barre Inconel 718 Ø60 mm | 180 KG | 80 € | 14 400 € | 2026-06-04 | Réceptionné | L. Garnier |
| PO-2026-08224 | Constellium Aero | RAW-AL10-PLT · Plaque AlSi10Mg 40 mm | 640 KG | 17 € | 10 880 € | 2026-06-18 | Envoyé | S. Berthod |
| PO-2026-08230 | Sandvik Coromant Tooling | TOOL-EM-12-CB · Fraise carbure Ø12 6 dents | 60 PC | 119 € | 7 140 € | 2026-06-05 | Réceptionné | S. Berthod |
| PO-2026-08234 | Hempel Surface Treatment | RAW-AL10-PLT · Plaque AlSi10Mg 40 mm | 280 KG | 18 € | 5 040 € | 2026-06-02 | Litige | S. Berthod |
| PO-2026-08240 | ATI Specialty Materials | RAW-IN718-D60 · Barre Inconel 718 Ø60 mm | 320 KG | 82 € | 26 240 € | 2026-06-25 | Envoyé | L. Garnier |
| PO-2026-08244 | Carpenter Technology | RAW-COCR-D45 · Barre CoCrMo F75 Ø45 mm | 120 KG | 108 € | 12 960 € | 2026-07-12 | Approuvé | L. Garnier |
| PO-2026-08248 | Iscar Cutting Tools | TOOL-EM-08-CB · Fraise carbure Ø8 4 dents | 80 PC | 82 € | 6 560 € | 2026-06-03 | Réceptionné | S. Berthod |
| PO-2026-08252 | Walter Tools | TOOL-DR-06-HSS · Foret HSS-Co Ø6 mm | 200 PC | 20 € | 4 000 € | 2026-06-15 | Envoyé | S. Berthod |
| PO-2026-08256 | Kennametal Tooling | TOOL-TAP-M6 · Taraud M6 carbure pour titane | 100 PC | 46 € | 4 600 € | 2026-06-30 | Brouillon | S. Berthod |
| PO-2026-08260 | Howmet Aerospace | RAW-TI64-D80 · Barre titane Ti-6Al-4V Ø80 mm | 600 KG | 66 € | 39 600 € | 2026-07-05 | Approuvé | L. Garnier |
| PO-2026-08264 | Liebherr Materials | RAW-155PH-D50 · Barre 15-5PH Ø50 mm | 240 KG | 37 € | 8 880 € | 2026-05-29 | Réceptionné | L. Garnier |
| PO-2026-08268 | Element Solutions Chemicals | RAW-AL10-PLT · Plaque AlSi10Mg 40 mm | 400 KG | 18 € | 7 200 € | 2026-06-20 | Envoyé | S. Berthod |
| PO-2026-08272 | Henkel Adhesives | RAW-AL10-PLT · Plaque AlSi10Mg 40 mm | 180 KG | 19 € | 3 420 € | 2026-06-28 | Approuvé | S. Berthod |
| PO-2026-08276 | BASF Coatings | RAW-155PH-D50 · Barre 15-5PH Ø50 mm | 160 KG | 39 € | 6 240 € | 2026-07-10 | Brouillon | L. Garnier |
| PO-2026-08280 | Avio Aero (GE) | RAW-IN718-D60 · Barre Inconel 718 Ø60 mm | 140 KG | 83 € | 11 620 € | 2026-06-26 | Envoyé | L. Garnier |
| PO-2026-08284 | Praxair Specialty Gases | RAW-TI64-ELI · Barre Ti-6Al-4V ELI med. Ø25 | 90 KG | 94 € | 8 460 € | 2026-06-01 | Réceptionné | L. Garnier |
| PO-2026-08288 | Schaeffler Bearings | TOOL-EM-12-CB · Fraise carbure Ø12 6 dents | 40 PC | 121 € | 4 840 € | 2026-06-19 | Approuvé | S. Berthod |
| PO-2026-08292 | NTN-SNR Roulements | TOOL-EM-08-CB · Fraise carbure Ø8 4 dents | 60 PC | 85 € | 5 100 € | 2026-06-23 | Envoyé | S. Berthod |
| PO-2026-08296 | Marposs Metrology | TOOL-DR-06-HSS · Foret HSS-Co Ø6 mm | 120 PC | 21 € | 2 520 € | 2026-05-30 | Réceptionné | S. Berthod |
| PO-2026-08300 | VSMPO-AVISMA Titanium | RAW-TI64-D80 · Barre titane Ti-6Al-4V Ø80 mm | 360 KG | 65 € | 23 400 € | 2026-06-27 | Envoyé | L. Garnier |
| PO-2026-08304 | Sandvik Coromant Tooling | TOOL-TAP-M6 · Taraud M6 carbure pour titane | 60 PC | 47 € | 2 820 € | 2026-05-28 | Réceptionné | S. Berthod |
| PO-2026-08308 | Aubert & Duval (Eramet) | RAW-TI64-ELI · Barre Ti-6Al-4V ELI med. Ø25 | 140 KG | 95 € | 13 300 € | 2026-05-26 | Litige | L. Garnier |
Performance fournisseurs
| ID | Fournisseur | Pays | Note | OTD % | PPM Qualité |
|---|---|---|---|---|---|
| SUP-AUB-001 | Aubert & Duval (Eramet) | FR | A | 96 | 180 |
| SUP-VSM-008 | VSMPO-AVISMA Titanium | DE | A | 92 | 240 |
| SUP-CON-012 | Constellium Aero | FR | B | 88 | 420 |
| SUP-SAN-022 | Sandvik Coromant Tooling | SE | A | 98 | 60 |
| SUP-HEM-031 | Hempel Surface Treatment | FR | B | 84 | 580 |
| SUP-ATI-002 | ATI Specialty Materials | US | A | 94 | 210 |
| SUP-CAR-003 | Carpenter Technology | US | A | 95 | 190 |
| SUP-ISC-004 | Iscar Cutting Tools | DE | A | 97 | 75 |
| SUP-WAL-005 | Walter Tools | DE | A | 96 | 80 |
| SUP-KEN-006 | Kennametal Tooling | US | B | 89 | 140 |
| SUP-HOW-007 | Howmet Aerospace | US | A | 93 | 220 |
| SUP-LIE-008 | Liebherr Materials | CH | A | 95 | 130 |
| SUP-ELE-009 | Element Solutions Chemicals | IT | B | 86 | 510 |
| SUP-HEN-010 | Henkel Adhesives | DE | A | 94 | 160 |
| SUP-BAS-011 | BASF Coatings | DE | B | 87 | 470 |
| SUP-AVI-013 | Avio Aero (GE) | IT | A | 92 | 240 |
| SUP-PRX-014 | Praxair Specialty Gases | FR | A | 96 | 90 |
| SUP-SCH-015 | Schaeffler Bearings | DE | A | 97 | 60 |
| SUP-NTN-016 | NTN-SNR Roulements | FR | A | 95 | 110 |
| SUP-MAR-017 | Marposs Metrology | IT | A | 93 | 100 |