Manufacturing Execution
Pilotage atelier — temps réel
Données rafraîchies toutes les 5 s · OPC-UA gateway
Ordres de fabrication — exécution
| OF | PN | Machine | Qté | Cycle (min) | Avancement | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2026-014821 | HX-AER-7831-A · Carter pompe hydraulique A350 | Centre 5 axes A01 | 48 | 86 | 62% | En cours |
| WO-2026-014824 | HX-AER-7912-B · Bielle commande de vol Falcon 10X | Centre 5 axes A02 | 24 | 124 | 41% | En cours |
| WO-2026-014830 | HX-AER-8104-A · Support actuateur LEAP-1B | Tour CN A04 | 96 | 38 | 78% | En cours |
| WO-2026-014835 | HX-MED-5520-D · Tige fémorale implant hanche T2 | Décolleteuse C02 | 120 | 22 | 55% | En cours |
| WO-2026-014838 | HX-MED-5601-B · Vis pédiculaire rachis Ø6.5 | Décolleteuse C01 | 2400 | 2.4 | 84% | En cours |
| WO-2026-014841 | HX-MED-5710-A · Davier porte-aiguille microchir. | Rectifieuse S02 | 180 | 16 | 92% | Hors-spec |
| WO-2026-014845 | HX-AER-7831-A · Carter pompe hydraulique A350 | Centre 5 axes A03 | 24 | 86 | 0% | Suspendu |
| WO-2026-014802 | HX-AER-8104-A · Support actuateur LEAP-1B | Tour CN A04 | 48 | 38 | 100% | Terminé |
| WO-2026-014850 | HX-AER-8210-A · Aube directrice étage HP CFM56 | Centre 5 axes A06 | 36 | 98 | 0% | Planifié |
| WO-2026-014852 | HX-AER-8312-C · Flasque turbine A320neo | Centre 5 axes A07 | 18 | 142 | 0% | Planifié |
| WO-2026-014855 | HX-AER-8420-B · Chape commande hypersust. A350 | Centre 5 axes A09 | 60 | 64 | 22% | En cours |
| WO-2026-014858 | HX-AER-8501-A · Bague train atterrissage F7X | Tour CN B01 | 120 | 28 | 48% | En cours |
| WO-2026-014862 | HX-AER-7912-B · Bielle commande de vol Falcon 10X | Centre 5 axes A08 | 36 | 124 | 0% | Planifié |
| WO-2026-014865 | HX-AER-7831-A · Carter pompe hydraulique A350 | Centre 5 axes A10 | 60 | 86 | 18% | Suspendu |
| WO-2026-014870 | HX-AER-8104-A · Support actuateur LEAP-1B | Tour CN B02 | 72 | 38 | 64% | En cours |
| WO-2026-014874 | HX-MED-5812-A · Plaque ostéosynthèse tibia 8 trous | Rectifieuse S03 | 240 | 18 | 36% | En cours |
| WO-2026-014877 | HX-MED-5920-B · Cupule cotyle hanche Ø52 | Rectifieuse S05 | 96 | 32 | 0% | Planifié |
| WO-2026-014880 | HX-MED-6010-A · Pince hémostatique microchir. | Décolleteuse C03 | 360 | 12 | 100% | Terminé |
| WO-2026-014883 | HX-MED-5601-B · Vis pédiculaire rachis Ø6.5 | Décolleteuse C02 | 3000 | 2.4 | 0% | Planifié |
| WO-2026-014786 | HX-MED-5710-A · Davier porte-aiguille microchir. | EDM fil S04 | 240 | 16 | 100% | Terminé |
| WO-2026-014790 | HX-AER-8210-A · Aube directrice étage HP CFM56 | Centre 5 axes A07 | 24 | 98 | 100% | Terminé |
| WO-2026-014892 | HX-AER-8420-B · Chape commande hypersust. A350 | Tour CN B03 | 48 | 64 | 0% | Planifié |
| WO-2026-014895 | HX-AER-8501-A · Bague train atterrissage F7X | Tour CN B04 | 96 | 28 | 12% | En cours |
| WO-2026-014898 | HX-MED-5520-D · Tige fémorale implant hanche T2 | Rectifieuse S02 | 60 | 22 | 0% | Planifié |
Parc machines · état temps réel
| Machine | Modèle | Site | Famille | OEE 30j | État |
|---|---|---|---|---|---|
| MCH-A01 · Centre 5 axes A01 | DMG Mori DMU 75 | HX-ANN | Centre d'usinage | 78.4 % | Production |
| MCH-A02 · Centre 5 axes A02 | DMG Mori DMU 75 | HX-ANN | Centre d'usinage | 81.2 % | Production |
| MCH-A03 · Centre 5 axes A03 | Mazak Variaxis i-700 | HX-ANN | Centre d'usinage | 65.1 % | Panne |
| MCH-A04 · Tour CN A04 | Mazak Integrex i-200 | HX-ANN | Tour CN | 84.0 % | Production |
| MCH-A05 · EDM fil A05 | Agie Charmilles CUT 2000 | HX-ANN | EDM fil | 72.8 % | Setup |
| MCH-A06 · Centre 5 axes A06 | DMG Mori DMU 50 | HX-ANN | Centre d'usinage | 82.6 % | Production |
| MCH-A07 · Centre 5 axes A07 | Hermle C42U | HX-ANN | Centre d'usinage | 89.3 % | Production |
| MCH-A08 · Centre 5 axes A08 | Hermle C32U | HX-ANN | Centre d'usinage | 76.8 % | Setup |
| MCH-A09 · Centre 5 axes A09 | Makino D500 | HX-ANN | Centre d'usinage | 84.2 % | Production |
| MCH-A10 · Centre 5 axes A10 | GROB G350 | HX-ANN | Centre d'usinage | 70.5 % | Arrêt planifié |
| MCH-B01 · Tour CN B01 | Doosan Puma 2600 | HX-ANN | Tour CN | 87.1 % | Production |
| MCH-B02 · Tour CN B02 | Mazak Integrex i-200 | HX-ANN | Tour CN | 79.4 % | Production |
| MCH-B03 · Tour CN B03 | Okuma Multus B400 | HX-ANN | Tour CN | 73.6 % | Production |
| MCH-B04 · Tour CN B04 | Index G220 | HX-ANN | Tour CN | 91.0 % | Production |
| MCH-C01 · Décolleteuse C01 | Tornos SwissNano 4 | HX-CLU | Décolleteuse | 88.5 % | Production |
| MCH-C02 · Décolleteuse C02 | Tornos EvoDeco 16 | HX-CLU | Décolleteuse | 86.1 % | Production |
| MCH-C03 · Décolleteuse C03 | Tornos EvoDeco 16 | HX-CLU | Décolleteuse | 79.4 % | Arrêt planifié |
| MCH-C04 · MMT C04 | Zeiss Contura G2 | HX-STE | MMT | 88.7 % | Production |
| MCH-C05 · MMT C05 | Mitutoyo CRYSTA-Apex S9168 | HX-STE | MMT | 92.4 % | Production |
| MCH-C06 · MMT C06 | Hexagon Global S Chrono | HX-STE | MMT | 67.2 % | Setup |
| MCH-S01 · MMT S01 | Zeiss Prismo Ultra | HX-STE | MMT | 91.2 % | Production |
| MCH-S02 · Rectifieuse S02 | Studer S33 | HX-STE | Rectifieuse | 74.6 % | Production |
| MCH-S03 · Rectifieuse S03 | Studer S41 | HX-STE | Rectifieuse | 81.5 % | Production |
| MCH-S04 · EDM fil S04 | Mitsubishi MV2400R | HX-STE | EDM fil | 69.8 % | Production |
| MCH-S05 · Rectifieuse S05 | Junker Jumat 5000 | HX-STE | Rectifieuse | 85.3 % | Production |