Contact
Clienteling · Top relations
Top customers by LTV
| Contact ID | Name | City | Segment | Orders | LTV | Last order | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST-B2B-067 | Le Bristol Paris (Conciergerie) | conciergerie@lebristol.fr | Paris | B2B | 124 | 84 200 € | 2026-06-04 |
| CUST-B2B-042 | Hôtel Lutetia (Concierge) | concierge@lutetia.fr | Paris | B2B | 92 | 58 400 € | 2026-06-05 |
| CUST-B2B-089 | Hôtel Negresco Nice | achats@negresco.com | Nice | B2B | 68 | 42 800 € | 2026-05-27 |
| CUST-100489 | Inès Lefèvre | ines.lf@protonmail.com | Bordeaux | VIP | 47 | 19 450 € | 2026-06-04 |
| CUST-100245 | Camille Berthier | c.berthier@orange.fr | Paris | VIP | 38 | 14 820 € | 2026-05-28 |
| CUST-101234 | Charlotte Aubert | c.aubert@orange.fr | Grenoble | VIP | 32 | 12 680 € | 2026-05-30 |
| CUST-101456 | Sofía García | sofia.garcia@gmail.com | Madrid | VIP | 28 | 11 240 € | 2026-06-02 |
| CUST-100856 | Elena Rossi | elena.rossi@libero.it | Milan | Loyal | 19 | 7 120 € | 2026-05-26 |
| CUST-101267 | François Delorme | f.delorme@gmail.com | Aix-en-Provence | Loyal | 22 | 6 890 € | 2026-06-04 |
| CUST-100312 | Antoine Marchal | a.marchal@gmail.com | Lyon | Loyal | 21 | 6 240 € | 2026-05-31 |
| CUST-100934 | Thomas Royer | t.royer@laposte.net | Nice | Loyal | 18 | 5 680 € | 2026-06-01 |
| CUST-101412 | Lukas Müller | l.mueller@gmx.de | Berlin | Loyal | 15 | 5 240 € | 2026-05-28 |
| CUST-100624 | Sarah Cohen-Levy | sarah.cl@me.com | Marseille | Loyal | 16 | 4 980 € | 2026-06-02 |
| CUST-101489 | Emma Janssen | e.janssen@kpn.nl | Amsterdam | Loyal | 12 | 4 680 € | 2026-05-31 |
| CUST-101189 | Nicolas Perret | n.perret@free.fr | Montpellier | Loyal | 14 | 4 320 € | 2026-06-03 |
| CUST-100912 | Léa Fontaine | lea.fontaine@gmail.com | Toulouse | Régulier | 9 | 2 340 € | 2026-05-22 |
| CUST-101389 | Sophie Renaud | sophie.renaud@gmail.com | Tours | Régulier | 7 | 2 110 € | 2026-05-25 |
| CUST-100517 | Hugo Pellerin | h.pellerin@free.fr | Lille | Régulier | 7 | 1 820 € | 2026-05-12 |
| CUST-101142 | Margaux Vincent | margaux.v@me.com | Rennes | Régulier | 8 | 1 820 € | 2026-05-29 |
| CUST-101027 | Pauline Massart | p.massart@outlook.fr | Nantes | Régulier | 6 | 1 490 € | 2026-05-18 |
| CUST-101312 | Isabelle Garnier | i.garnier@yahoo.fr | Dijon | Régulier | 5 | 1 240 € | 2026-05-14 |
| CUST-100701 | Mathieu Andriamanjato | m.andria@gmail.com | Paris | Nouveau | 1 | 389 € | 2026-06-06 |
| CUST-101058 | Julien Bonnet | j.bonnet@gmail.com | Strasbourg | Nouveau | 1 | 245 € | 2026-06-05 |
| CUST-101345 | Maximilien Schaeffer | max.s@protonmail.com | Reims | Nouveau | 1 | 178 € | 2026-06-06 |
Activity — Camille Berthier (VIP)
- 2026-06-06 · Appel conseillère, intérêt collection AH25
- 2026-05-28 · Achat boutique Cannes (995 €)
- 2026-05-12 · Email RDV personal shopping
- 2026-04-30 · Invitation event Paris Saint-Honoré
Opportunities — pipeline B2B
OPP-2026-118Proposal
Hôtel Lutetia — réassort plaids hiver28 400 €
OPP-2026-119Negotiation
Hôtel Crillon — cadeaux fin d'année64 200 €
OPP-2026-121Qualification
Air France Lounges — diffuseurs18 900 €
Données synchronisées depuis SAP (commandes), Shopify (parcours web), Cegid (encaissements magasin).Sync · 30 commandes liées