Operational Technology
Supervision temps réel · parc machines
Historian 90j rétention · 2 PB stockés
Tags live
MCH-A01.SPINDLE.TEMP Centre 5 axes A01 · Température broche | 48,2 °C | OK |
MCH-A01.SPINDLE.LOAD Centre 5 axes A01 · Charge broche | 72 % | OK |
MCH-A02.VIBR.RMS Centre 5 axes A02 · Vibration RMS axe Z | 4,8 mm/s | WARN |
MCH-A03.STATE Centre 5 axes A03 · État machine | 0 code | OK |
MCH-C01.RPM Décolleteuse C01 · Régime broche | 8 420 rpm | OK |
MCH-C02.OIL.PRESS Décolleteuse C02 · Pression huile | 3,4 bar | OK |
MCH-S01.AIR.TEMP MMT S01 · Temp. salle métrologie | 20,1 °C | OK |
MCH-S02.GRIND.AMP Rectifieuse S02 · Courant moteur meule | 18,4 A | OK |
MCH-A06.SPINDLE.TEMP Centre 5 axes A06 · Température broche A06 | 46,5 °C | OK |
MCH-A07.VIBR.RMS Centre 5 axes A07 · Vibration RMS broche | 3,2 mm/s | OK |
MCH-A08.SPINDLE.LOAD Centre 5 axes A08 · Charge broche A08 | 68 % | OK |
MCH-A09.RPM Centre 5 axes A09 · Régime broche A09 | 12 450 rpm | OK |
MCH-A10.STATE Centre 5 axes A10 · État machine A10 | 2 code | OK |
MCH-B01.SPINDLE.TEMP Tour CN B01 · Température broche tour B01 | 51,2 °C | OK |
MCH-B02.LOAD Tour CN B02 · Charge axe principal | 74 % | OK |
MCH-B03.OIL.PRESS Tour CN B03 · Pression huile broche | 3,8 bar | OK |
MCH-B04.VIBR.RMS Tour CN B04 · Vibration RMS B04 | 2,4 mm/s | OK |
MCH-C03.RPM Décolleteuse C03 · Régime broche décolleteuse | 8 120 rpm | OK |
MCH-C04.AIR.TEMP MMT C04 · Temp. salle MMT C04 | 20 °C | OK |
MCH-C05.AIR.TEMP MMT C05 · Temp. salle MMT C05 | 20,2 °C | OK |
MCH-C06.STATE MMT C06 · État MMT C06 | 1 code | OK |
MCH-S03.GRIND.AMP Rectifieuse S03 · Courant meule S03 | 19,6 A | OK |
MCH-S04.VIBR.RMS EDM fil S04 · Vibration EDM S04 | 1,8 mm/s | OK |
MCH-S05.GRIND.AMP Rectifieuse S05 · Courant meule S05 | 17,9 A | OK |
Tendance · MCH-A02.VIBR.RMS (24h)
Alarme propagée à MaxiMoves → ticket WO-M-3044